DAFTAR PENJUALAN SEMBAKO | |||||||
BULAN : OKTOBER 2005 | |||||||
KODE | NAMA | NAMA | HARGA | JUMLAH | DISKON | PAJAK | TOTAL |
BARANG | PEMBELI | BARANG | SATUAN | JUAL | BAYAR | ||
TR | ARIEF | 3 | |||||
TL | FIERNA | 7 | |||||
MY | YUDI | 5 | |||||
BR | DONNY | 8 | |||||
TL | PUTRA | 6 | |||||
BR | ANDREW | 9 | |||||
TR | PUTRI | 1 | |||||
GL | RAHMI | 6 | |||||
MY | REHAN | 2 | |||||
GL | SANDY | 4 | |||||
Jumlah Total Bayar | |||||||
Rata-rata Total bayar | |||||||
Total Bayar terbesar | |||||||
Total Bayar terkecil | |||||||
Jumlah Pembeli | |||||||
1. Nama Barang | |||||||
Di dapat dari kode barang | |||||||
Kode barang TL nama barangnya TELUR | |||||||
Kode barang TR nama barangnya TERIGU | |||||||
Kode barang MY nama barangnya MINYAK | |||||||
Kode barang GL nama barangnya GULA | |||||||
Kode barang BR nama barangnya BERAS | |||||||
2. Harga Satuan | |||||||
Di dapat dari kode barang | |||||||
Kode barang TL Harga Satuan 8000 | |||||||
Kode barang TR Harga Satuan 4500 | |||||||
Kode barang MY Harga Satuan 7500 | |||||||
Kode barang GL Harga Satuan 9000 | |||||||
Kode barang BR Harga Satuan 3000 | |||||||
3. Total Harga | |||||||
Didapat dari perkalian harga satuan dengan jumlah jual | |||||||
4. Diskon | |||||||
Didapat dari jumlah jual >= 5 Diskonnya 7% dari Total Harga | |||||||
Didapat dari jumlah jual < 5 Diskonnya 0 | |||||||
5. Pajak | |||||||
10% dari total harga | |||||||
6. Total Bayar | |||||||
Didapat dari total harga dikurangi diskon ditambah pajak |
Catatan :
Tugas ini harus dikirim ke email : assa_2blas@yahoo.co.id paling lambat hari sabtu tanggal 6 Maret 2010. Ketentuan nama file : kelas_namalengkap
File yang dikirim hanya file yang bersangkutan saja. Tidak boleh disertai file yang lainnya.
File yang dikirim hanya file yang bersangkutan saja. Tidak boleh disertai file yang lainnya.